Tüm ürünler
-
Otomatik Depolama Sistemi
-
Depo Ekipmanı Sistemleri
-
Depo Yazılım Sistemleri
-
Gıda ambalajlama makineleri
-
Robotik Otomasyon Entegrasyonu
-
Kimyasal Paketleme Makinası
-
Endüstriyel Otomasyon Makineleri
-
Makine Görme Algılayıcıları
-
Endüstriyel Elektrik yedek parçaları
-
Otomatik Gıda İşleme Makinesi
-
Soğuk Zincir Depo
AMR Ön Depo Ekipmanı Sistemleri İleri Yürüyen Navigasyon Lazer SLAM / Görsel

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
AMR | Otonom Mobil Robot | Navigasyon | Lazer SLAM / Görsel (QR kod) |
---|---|---|---|
Ürün Boyutları | 880*580*730mm | mobil tip | Tek silindirli |
Dönüm çapı | 9600mm | Makina ağırlığı | 125kg |
Yük kapasitesi | 100 kg | LCD Ekranı | - Evet. |
dokunmatik ekran | - Evet. | Silindir hızı | 0-0,23 m/sn |
Silindir Zemin Yüksekliği | 600 mm | Yüksüz Nominal Çalışma Hızı | 1,5 m/s |
Yüksüz Nominal Çalışma İvmesi | 1.0m/s2 | Durdurma Konumu Doğruluğu (mm) | ±5 |
Durma açısı doğruluğu | ±1° | Tırmanma yeteneği | 3°/5% |
Mobil yön | İleri geri | Engellerden Kaçınma | İleri lazer |
Çarpışma Önleyici Çubuk Algılama | Ön/arka basınç duyarlı koruyucu şerit tespiti | Durdurma düğmesi | Ön/arka acil durma düğmesi |
Kargo Muayenesi | - Evet. | sesli ve ışıklı alarm | - Evet. |
Akü | Üçlü polimer lityum pil/lityum demir fosfat pil | Pil Kapasitesi | 48V36Ah |
Operasyon zamanı | > 8 saat | Şarj Zamanı | <1,5 saat |
Şarj modu | otomatik/Manuel | Pil ömrü | 1000/1500 döngü |
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ -50 ℃ | Şarj Sıcaklığı | 0 ℃ -45 ℃ |
Çalışma Nemi | %10~%90 | İletişim Modu | 802.11b/g/n/ac |
Vurgulamak | Navigasyon Lazer SLAM Depo Ekipmanı Sistemleri,AMR ön depo ekipmanları sistemleri,İleriye Yürüyen Özerk Mobil Robot |
Ürün Açıklaması
CLX-G010-A Depo Ekipmanı Sistemi Ön Yürüyüş AMR FRONT Navigasyon Lazer SLAM/Visual (QR Kodu)
Model # CLX-G010-A | ||
Temel | Navigasyon | Lazer SLAM / Görsel (QR kodu) |
Ürün Boyutları | 880*580*730mm | |
Mobil türü | Tek makara, | |
Dönüşün çapı | 960 mm | |
Net Ağırlık | 125 kg | |
Yük kapasitesi | 100 kg | |
LCD Ekranı | - Evet. | |
Dokunmatik Ekran | - Evet. | |
Rol işleme | Çalışma Hızı | 0-0.23m/s |
Yer açıklığı yüksekliği | 600 mm | |
Performans | Yük olmadan nominal çalışma hızı | 2.0m/s |
İşletim hızlandırması W/O yükü | 1.0m/s2 | |
Durum Doğruluğu ((mm) | ± 5 | |
Durma açısı doğruluğu | ±1° | |
Çatı tırmanma yeteneği | 3°/5% | |
Hareket yönü | İleri / Geri | |
Güvenli Tedavi | Engellerden Kaçınma | İleri lazer |
Çarpışma karşıtı çubuk tespiti | Ön/arka basınç duyarlı koruyucu şerit tespiti | |
Dur düğmesi. | Ön/arka acil durma düğmesi | |
Kargo Müfettişi | - Evet. | |
Ses ve Işık Alarmı | - Evet. | |
Akü | Akü | Üçlü polimer lityum pil/lityum demir fosfat pil |
Pil Kapasitesi | 48V36Ah | |
Çalışma süresi | >8 saat | |
Şarj Zamanı | < 1,5 saat | |
Şarj Modu | Otomatik/manual | |
Pil ömrü | 1000/1500 döngü | |
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı | 0°C-50°C |
Şarj sıcaklığı | 0°C-45°C | |
Çalışma Nemliği | %10~90% | |
İletişim Modu | 802.11b/g/n/ac |
Önerilen Ürünler