Tüm ürünler
-
Otomatik Depolama Sistemi
-
Depo Ekipmanı Sistemleri
-
Depo Yazılım Sistemleri
-
Gıda ambalajlama makineleri
-
Robotik Otomasyon Entegrasyonu
-
Kimyasal Paketleme Makinası
-
Endüstriyel Otomasyon Makineleri
-
Makine Görme Algılayıcıları
-
Endüstriyel Elektrik yedek parçaları
-
Otomatik Gıda İşleme Makinesi
-
Soğuk Zincir Depo
Gizli Maksimum Yük 1000kg Depo Sistemi için AGV Robotu QR Kodu Görsel Navigasyon

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Ürün Boyutları | 950*840*295mm | Dönüm çapı | 1180mm |
---|---|---|---|
Ağırlık kaldırmak | 60mm | Yer açıklığı yüksekliği | 25 mm |
Taşıma Paleti Boyutları | 720*720mm | kaldırma yöntemi | Elektrikli |
Makina ağırlığı | 200 kg | Yük kapasitesi | 1000kg |
LCD Ekranı | - Evet. | dokunmatik ekran | - Evet. |
Navigasyon | QR kodu Görsel | İletişim Modu | 802.11b/g/n/ac |
Sürmek | Farklı sürücü türleri | Max. Çalışma hızı | 1,5 m/s |
Maks. İşletim Hızlandırması | 1m/s2 | Durum Doğruluğu | ±10mm |
Durma açısı doğruluğu | ±1° | Tırmanma yeteneği | 3°/5% |
Engel Geçiş Yüksekliği | 10MM | Engellerden Kaçınma Yöntemi | Ön laser + Arka laser |
Çarpışma karşıtı algılama | Ön/arka basınç duyarlı koruyucu şerit tespiti | Durdurma düğmesi | Ön/arka acil durma düğmesi |
sesli ve ışıklı alarm | - Evet. | Pil Türü | üçlü polimer lityum pil |
Pil Kapasitesi | 48V51Ah | Operasyon zamanı | > 8 saat |
Şarj Zamanı | < 2 saat | Şarj modu | otomatik/Manuel |
Pil ömrü | 1500 döngü | Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ -50 ℃ |
Şarj Sıcaklığı | 0 ℃ -45 ℃ | Çalışma Nemi | %10~%90 |
Vurgulamak | Depo Sistemi AGV Robotu,Yük 1000kg Otomatik Yönlendirilmiş Araçlar,QR kodu görsel navigasyon AGV Robotu |
Ürün Açıklaması
Model # CLX-RTA-C060 | ||
Temel | Ürün Boyutları | 950*840*295mm |
Dönüşün çapı | 1180 | |
Yükseltme Yüksekliği | 60 mm | |
Yer açıklığı yüksekliği | 25 mm | |
Taşıma Paleti Boyutları | 720*720mm | |
Kaldırma Yolu | Elektrikli | |
Net Ağırlık | 200 kg | |
Yük kapasitesi | 1000 kg | |
LCD Ekranı | - Evet. | |
Dokunmatik Ekran | - Evet. | |
Navigasyon | Görsel (QR kodu) | |
İletişim Modu | 802.11b/g/n/ac | |
Sürücü | Farklılık Sürüsü | |
Performans | Max. Çalışma Hızı | 1.5m/s |
Maks. İşletim Hızlandırması | 1m/s2 | |
Durum Doğruluğu | ±10mm | |
Durma açısı doğruluğu | ±1° | |
Çatı tırmanma yeteneği | 3°/5% | |
Engelleme Yüksekliği | 10 mm | |
Engellerden Kaçınma | Engellerden kaçınma yöntemi | Ön laser + arka laser |
Çarpışma karşıtı çubuk tespiti | Ön/arka basınç duyarlı koruyucu şerit tespiti | |
Dur düğmesi. | Ön/arka acil durma düğmesi | |
Ses ve Işık Alarmı | - Evet. | |
Akü | Akü | Üçlü polimer lityum pil |
Pil Kapasitesi | 48V51Ah | |
Çalışma süresi | >8 saat | |
Şarj Zamanı | < 2 saat | |
Şarj Modu | Otomatik/manual | |
Pil ömrü | 1500 döngü | |
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı | 0°C-50°C |
Şarj sıcaklığı | 0°C-45°C | |
Çalışma Nemliği | %10~90% |
Ev aletleri üreticisi Midea Factory'de kullanılan AGV
Önerilen Ürünler