Tüm ürünler
-
Otomatik Depolama Sistemi
-
Depo Ekipmanı Sistemleri
-
Depo Yazılım Sistemleri
-
Gıda ambalajlama makineleri
-
Robotik Otomasyon Entegrasyonu
-
Kimyasal Paketleme Makinası
-
Endüstriyel Otomasyon Makineleri
-
Makine Görme Algılayıcıları
-
Endüstriyel Elektrik yedek parçaları
-
Otomatik Gıda İşleme Makinesi
-
Soğuk Zincir Depo
Depo Sistemi Özerk Mobil Robotlar AMR CLX-G010-C

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
AMR | Otonom Mobil Robot | Navigasyon | Lazer SLAM / Görsel (QR kod) |
---|---|---|---|
Ürün Boyutları | 990*890*902mm | mobil tip | Tek silindirli |
Dönüm çapı | 1350mm | Makina ağırlığı | 220kg |
Yük kapasitesi | 100 kg | LCD Ekranı | - Evet. |
dokunmatik ekran | - Evet. | Silindir hızı | 0-0,23 m/sn |
Silindir Zemin Yüksekliği | 790mm | Yüksüz Nominal Çalışma Hızı | 2,0 m/sn |
Yüksüz Nominal Çalışma İvmesi | 1.0m/s2 | Durdurma Konumu Doğruluğu (mm) | ±5 |
Durma açısı doğruluğu | ±1° | Tırmanma yeteneği | 3°/5% |
Mobil yön | İleri / Geri + Döndürme + sürüklenme | Engellerden Kaçınma | İleri / Geri lazer |
Çarpışma Önleyici Çubuk Algılama | Ön/arka basınç duyarlı koruyucu şerit tespiti | Durdurma düğmesi | Ön/arka acil durma düğmesi |
Kargo Muayenesi | - Evet. | sesli ve ışıklı alarm | - Evet. |
Akü | Üçlü polimer lityum pil/lityum demir fosfat pil | Pil Kapasitesi | 48V36Ah |
Operasyon zamanı | > 8 saat | Şarj Zamanı | <1,5 saat |
Şarj modu | otomatik/Manuel | Pil ömrü | 1000/1500 döngü |
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃ -50 ℃ | Şarj Sıcaklığı | 0 ℃ -45 ℃ |
Çalışma Nemi | %10~%90 | İletişim Modu | 802.11b/g/n/ac |
Vurgulamak | Otonom Mobil Robotlar AMR,Depo Sistemi Özerk Mobil Robotlar,Depoda AMR |
Ürün Açıklaması
CLX-G010-C Depo Ekipmanı Sistemi Özerk Mobil Robotlar AMR Ön/Arka Navigasyon Lazer SLAM/Görsel (QR Kodu)
Model # CLX-G010-C | ||
Temel | Navigasyon | Lazer SLAM / Görsel (QR kodu) |
Ürün Boyutları | 990*890*902mm | |
Mobil türü | Tek silindir, yüksekliği ayarlanabilir | |
Dönüşün çapı | 1350 mm | |
Net Ağırlık | 220 kg | |
Yük kapasitesi | 100 kg | |
LCD Ekranı | - Evet. | |
Dokunmatik Ekran | - Evet. | |
Rol işleme | Çalışma Hızı | 0-0.23m/s |
Yer açıklığı yüksekliği | 790mm | |
Performans | Yük olmadan nominal çalışma hızı | 2.0m/s |
İşletim hızlandırması W/O yükü | 1.0m/s2 | |
Durum Doğruluğu ((mm) | ± 5 | |
Durma açısı doğruluğu | ±1° | |
Çatı tırmanma yeteneği | 3°/5% | |
Hareket yönü | İleri / Geri + Dönüşüm + Eğim sürüklenmesi | |
Güvenli Tedavi | Engellerden Kaçınma | İleri / Geri lazer |
Çarpışma karşıtı çubuk tespiti | Ön/arka basınç duyarlı koruyucu şerit tespiti | |
Dur düğmesi. | Ön/arka acil durma düğmesi | |
Kargo Müfettişi | - Evet. | |
Ses ve Işık Alarmı | - Evet. | |
Akü | Akü | Üçlü polimer lityum pil/lityum demir fosfat pil |
Pil Kapasitesi | 48V36Ah | |
Çalışma süresi | >Saat sekizde. | |
Şarj Zamanı | <1.5h | |
Şarj Modu | Otomatik/manual | |
Pil ömrü | 1000/1500 döngü | |
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı | 0°C-50°C |
Şarj sıcaklığı | 0°C-45°C | |
Çalışma Nemliği | %10~90% | |
İletişim Modu | 802.11b/g/n/ac |
Önerilen Ürünler