Tüm ürünler
-
Otomatik Depolama Sistemi
-
Depo Ekipmanı Sistemleri
-
Depo Yazılım Sistemleri
-
Gıda ambalajlama makineleri
-
Robotik Otomasyon Entegrasyonu
-
Kimyasal Paketleme Makinası
-
Endüstriyel Otomasyon Makineleri
-
Makine Görme Algılayıcıları
-
Endüstriyel Elektrik yedek parçaları
-
Otomatik Gıda İşleme Makinesi
-
Soğuk Zincir Depo
Gizli maksimum yük 600kg AGV Depo sistemi için otomatik yönlendirilmiş araç
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Ürün Boyutları | 990*630*250mm | Dönüm çapı | 990mm |
|---|---|---|---|
| Ağırlık kaldırmak | 70 mm | Yer açıklığı yüksekliği | 20mm |
| Taşıma Paleti Boyutları | 900*550mm | kaldırma yöntemi | Elektrikli |
| Makina ağırlığı | 160kg | Yük kapasitesi | 600KG |
| LCD Ekranı | - Evet. | dokunmatik ekran | - Evet. |
| Navigasyon | QR kodu Görsel | İletişim Modu | 802.11b/g/n/ac |
| Sürmek | Farklı sürücü türleri | Max. Çalışma hızı | 2,0 m/sn |
| Maks. İşletim Hızlandırması | 1m/s2 | Durum Doğruluğu | ±10mm |
| Durma açısı doğruluğu | ±1° | Tırmanma yeteneği | 3°/5% |
| Engel Geçiş Yüksekliği | 10MM | Engellerden Kaçınma Yöntemi | Ön lazer |
| Çarpışma karşıtı algılama | Ön/arka basınç duyarlı koruyucu şerit tespiti | Durdurma düğmesi | Ön/arka acil durma düğmesi |
| sesli ve ışıklı alarm | - Evet. | Pil Türü | Üçlü polimer lityum pil/lityum demir fosfat pil |
| Pil Kapasitesi | 48V36Ah | Operasyon zamanı | > 8 saat |
| Şarj Zamanı | < 2 saat | Şarj modu | otomatik/Manuel |
| Pil ömrü | 1000/1500 döngü | Çalışma sıcaklığı | -10 ℃ -50 ℃ |
| Şarj Sıcaklığı | 0 ℃ -45 ℃ | Çalışma Nemi | %10~%90 |
| Vurgulamak | 600 kg AGV Otomatik Kılavuzlu Araç,Depo Sistemi AGV Otomatik Yönlendirilmiş Araç,Depo Otomatik Kılavuzlu Araçlar |
||
Ürün Açıklaması
Depo sistemi için gizli maksimum yük 600kg AGV QR kodu Görsel navigasyon
| Model # CLX-RTA-C060 | ||
| Temel | Ürün Boyutları | 990*630*250mm |
| Dönüşün çapı | 990mm | |
| Yükseltme Yüksekliği | 70 mm | |
| Yer açıklığı yüksekliği | 20 mm | |
| Taşıma Paleti Boyutları | 900*550mm | |
| Kaldırma Yolu | Elektrikli | |
| Net Ağırlık | 160 kg | |
| Yük kapasitesi | 600 kg | |
| LCD Ekranı | - Evet. | |
| Dokunmatik Ekran | - Evet. | |
| Navigasyon | Görsel (QR kodu) | |
| İletişim Modu | 802.11b/g/n/ac | |
| Sürücü | Farklılık Sürüsü | |
| Performans | Max. Çalışma Hızı | 2.0m/s |
| Maks. İşletim Hızlandırması | 1m/s2 | |
| Durum Doğruluğu | ±10mm | |
| Durma açısı doğruluğu | ±1° | |
| Çatı tırmanma yeteneği | 3°/5% | |
| Engelleme Yüksekliği | 10 mm | |
| Engellerden Kaçınma | Engellerden kaçınma yöntemi | Ön lazer |
| Çarpışma karşıtı çubuk tespiti | Ön/arka basınç duyarlı koruyucu şerit tespiti | |
| Dur düğmesi. | Ön/arka acil durma düğmesi | |
| Ses ve Işık Alarmı | - Evet. | |
| Akü | Akü | Üçlü polimer lityum pil/lityum demir fosfat pil |
| Pil Kapasitesi | 48V36Ah | |
| Çalışma süresi | >Saat sekizde. | |
| Şarj Zamanı | - Evet.2 saat | |
| Şarj Modu | Otomatik/manual | |
| Pil ömrü | 1000/1500 döngü | |
| Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı | -10°C-50°C |
| Şarj sıcaklığı | 0°C-45°C | |
| Çalışma Nemliği | %10~90% | |
![]()
![]()
Önerilen Ürünler


